Let Me Entertain You Tour (2015)
Lista utworów z trasy koncertowej:
- „Video Introduction” (contains elements of „O Fortuna”)
- „Let Me Entertain You”
- „Rock DJ”
- „We Will Rock You” / „I Love Rock n Roll”
- „Monsoon”
- „Tripping”
- „Bodies” (contains excerpts from „Royals”)
- „The Road To Mandalay” (performed with Baskery)
- „Video Sequence”
- „Minnie The Moocher”
- „Swing Supreme” (contains excerpts from „I Will Survive”)
- „Ignition (Remix)” / „Shout”
- „Motherfucker” (contains excerpts from „Twinkle, Twinkle, Little Star”)
- „Better Man”
- „Video Sequence”
- „Radio” (contains elements of „Push It”)
- „No Regrets” (contains excerpts from „Fastlove” (Madrid), (contains excerpts from „Freedom ’90” (Barcelona))
- „Come Undone” (contains excerpts from „I Still Haven’t Found What I’m Looking For”)
- „Candy”
- „Feel”
- „Millennium” (contains excerpts from „99 Problems”)
- „Kids” (contains elements of „Back in Black”)
Zobacz gdzie zagrał Robbie Williams podczas tej trasy:
Data | Miejscowość | Kraj | |
---|---|---|---|
Europa | |||
25 Marzec 2015 | Madryt | Hiszpania | Barclaycard Center |
27 Marzec 2015 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
30 Marzec 2015 | Paryż | Francja | Zénith de Paryż |
31 Marzec 2015 | |||
1 Kwiecień 2015 | |||
5 Kwiecień 2015 | Kaunas | Lithuania | Žalgiris Arena |
6 Kwiecień 2015 | Ryga | Łotwa | Arena Riga |
9 Kwiecień 2015 | Saint Petersburg | Rosja | Ice Palace |
12 Kwiecień 2015 | Moskwa | Olimpiysky | |
15 Kwiecień 2015 | Mińsk | Białoruś | Minsk-Arena |
17 Kwiecień 2015 | Kraków | Polska | Tauron Arena Kraków |
18 Kwiecień 2015 | Bratysława | Słowacja | Zimný štadión Ondreja Nepelu |
21 Kwiecień 2015 | Linz | Austria | TipsArena Linz |
22 Kwiecień 2015 | |||
Azja | |||
25 Kwiecień 2015 | Abu Dhabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | du Arena |
2 Maj 2015 | Tel Awiw-Jafa | Izrael | Hayarkon Park |
Europa | |||
13 Czerwiec 2015 | Landgraaf | Holandia | Megaland Landgraaf |
17 Czerwiec 2015 | Belgrad | Serbia | Ušće Park |
20 Czerwiec 2015 | Malakasa | Grecja | Terra Vibe Park |
26 Czerwiec 2015 | Norrköping | Szwecja | Bravalla flygflottilj |
28 Czerwiec 2015 | Odense | Dania | Tusindarsskoven |
4 Lipiec 2015 | Werchter | Belgia | TW Classic |
7 Lipiec 2015 | Rome | Włochy | Ippodromo delle Capannelle |
12 Lipiec 2015 | Monaco-Ville | Monako | Place du Palais |
17 Lipiec 2015 | Bukareszt | Romunia | Piaţa Constituţiei |
20 Lipiec 2015 | Nyon | Szwajcaria | Paléo Festival |
23 Lipiec 2015 | Lucca | Włochy | Piazza Napoleone |
25 Lipiec 2015 | Barcelona | Hiszpania | Platja del Forum i Parc de la Pau |
7 Sierpień 2015 | Burgas | Bułgaria | Central Beach |
10 Sierpień 2015 | Budapest | Hungary | Óbudai Island |
Oceania i Australia | |||
9 Październik 2015 | Perth | Australia | Perth Arena |
10 Październik 2015 | |||
13 Październik 2015 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | |
14 Październik 2015 | |||
17 Październik 2015 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | |
22 Październik 2015 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
23 Październik 2015 | |||
27 Październik 2015 | Sydney | Allphones Arena | |
28 Październik 2015 | |||
31 Październik 2015 | Wellington | Nowa Zelandia | Basin Reserve |
3 Listopad 2015 | Auckland | Vector Arena |
Poniższe koncerty zostały anulowane:
Data | Miejscowość | Kraj | |
---|---|---|---|
Azja | |||
17 Wrzesień 2015 | Beijing | China | MasterCard Center |
20 Wrzesień 2015 | Shanghai | Mercedes-Benz Arena | |
23 Wrzesień 2015 | Hong Kong | Hong Kong | AzjaWorld–Arena |
27 Wrzesień 2015 | Kuala Lumpur | Malaysia | Stadium Merdeka |
30 Wrzesień 2015 | Bangkok | Tajlandia | Impact Arena |
4 Październik 2015 | Singapur | Singapur | Singapore Indoor Stadium |