Close Encounters Tour (2006)
Lista utworów z trasy koncertowej:
- „Untitled I” (contains elements of „The Five Tones and Mountain Visions”) (Instrumental Introduction)
- „Radio”
- „Rock DJ”
- „Tripping”
- „Monsoon”
- „Sin Sin Sin”
- „Supreme”
- „The Trouble With Me”
- „Millennium”
- „Back for Good”
- „No Regrets”
- „Advertising Space”
- „There She Goes”
- „Ghosts”
- „Come Undone”
- „Feel”
- „A Place to Crash”
- „Kids”
- „Make Me Pure”
- „Let Me Entertain You”
- „Strong”
- „Angels”
Zobacz gdzie zagrał Robbie Williams podczas tej trasy:
Data | Miejscowość | Kraj | Miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Africa | |||||
10 Kwiecień 2006 | Durban | South Africa | ABSA Stadium | ||
13 Kwiecień 2006 | Cape Town | Green Point Stadium | |||
17 Kwiecień 2006 | Pretoria | Loftus Versfeld Stadium | |||
Azja | |||||
21 Kwiecień 2006 | Dubai | United Arab Emirates | Nad Al Sheba Racecourse | ||
Europa | |||||
9 Czerwiec 2006 | Dublin | Irlandia | Croke Park | ||
13 Czerwiec 2006 | Brussels | Belgia | Stade Roi Baudouin | ||
14 Czerwiec 2006 | |||||
17 Czerwiec 2006 | Paryż | Francja | Parc des Princes | ||
21 Czerwiec 2006 | Amsterdam | Holandia | Amsterdam Arena | ||
22 Czerwiec 2006 | |||||
24 Czerwiec 2006 | |||||
25 Czerwiec 2006 | |||||
1 Lipiec 2006 | Gothenburg | Szwecja | Ullevi | ||
2 Lipiec 2006 | |||||
6 Lipiec 2006 | Kopenhaga | Dania | Parken Stadium | ||
7 Lipiec 2006 | |||||
10 Lipiec 2006 | Dresden | Niemcy | Festwiese Ostragehege | ||
11 Lipiec 2006 | |||||
14 Lipiec 2006 | Hamburg | Trabrennbahn Bahrenfeld | |||
15 Lipiec 2006 | |||||
19 Lipiec 2006 | Budapest | Hungary | Ferenc Puskás Stadium | ||
22 Lipiec 2006 | Mediolan | Włochy | San Siro | ||
27 Lipiec 2006 | Berlin | Niemcy | Olympic Stadium | ||
28 Lipiec 2006 | |||||
1 Sierpień 2006 | Monachium | Olympic Stadium | |||
2 Sierpień 2006 | |||||
3 Sierpień 2006 | |||||
8 Sierpień 2006 | Cologne | Jahnwiese | |||
9 Sierpień 2006 | |||||
12 Sierpień 2006 | Hockenheim | Hockenheimring | |||
13 Sierpień 2006 | |||||
18 Sierpień 2006 | Wiedeń | Austria | Ernst-Happel-Stadion | ||
19 Sierpień 2006 | |||||
23 Sierpień 2006 | Bern | Szwajcaria | Stade de Suisse | ||
24 Sierpień 2006 | |||||
1 Wrzesień 2006 | Glasgow | Szkocja | Hampden Park | ||
2 Wrzesień 2006 | |||||
8 Wrzesień 2006 | Leeds | Anglia | Roundhay Park | ||
9 Wrzesień 2006 | |||||
14 Wrzesień 2006 | Milton Keynes | National Bowl | |||
15 Wrzesień 2006 | |||||
16 Wrzesień 2006 | |||||
18 Wrzesień 2006 | |||||
19 Wrzesień 2006 | |||||
South America | |||||
10 Październik 2006 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | ||
14 Październik 2006 | Buenos Aires | Argentina | River Plate Stadium | ||
15 Październik 2006 | |||||
18 Październik 2006 | Rio de Janeiro | Brazil | Praça da Apoteose | ||
Ameryka Łacińska | |||||
21 Październik 2006 | Mexico Miejscowość | Mexico | Foro Sol | ||
22 Październik 2006 | |||||
Australia | |||||
30 Listopad 2006 | Perth | Australia | Subiaco Oval | ||
1 Grudzień 2006 | |||||
5 Grudzień 2006 | Adelaide | AAMI Stadium | |||
9 Grudzień 2006 | Sydney | Aussie Stadium | |||
10 Grudzień 2006 | |||||
13 Grudzień 2006 | Brisbane | Suncorp Stadium | |||
14 Grudzień 2006 | |||||
17 Grudzień 2006 | Melbourne | Telstra Dome | |||
18 Grudzień 2006 |